Pengetahuan paling mendasar yang harus dimiliki oleh orang teknik mesin adalah tentang satuan, karena hampir semua kegiatan dalam dunia teknik mesin, yang namanya satuan tidak mau ketinggalan (tetep eksis terus). Berikut adalah beberapa satuan satuan dasar :
Satuan volume
satuan | M3 | Mm3 | Cm3 | Dm3 | Km3 |
1 m3 | 1 | 109 | 106 | 103 | 10-9 |
1mm3 | 10-9 | 1 | 10-3 | 10-6 | 10-18 |
1 Cm3 | 10-6 | 103 | 1 | 10-3 | 10-15 |
1 Cm3 | 10-3 | 106 | 103 | 1 | 10-12 |
1 Cm3 | 109 | 1018 | 1015 | 1012 | 1 |
Satuan gaya (juga gravitasi)
satuan | N | KN | MN | kgf | dyn |
1 N | 1 | 10-3 | 10-6 | 0.102 | 10 |
1 KN | 103 | 1 | 10-3 | 0.102 x 103 | 108 |
1MN | 106 | 103 | 1 | 0.102 x 106 | 1011 |
Satuan tenaga
Satuan | W | KW | Kgf m/s | Kcal/h | hp |
1 W | 1 | 103 | 0.102 | 0.860 | 1.36 x 10-3 |
1 KW | 1000 | 1 | 102 | 860 | 1.36 |
1 kgf m/s | 9.81 | 9.81 x 10-3 | 1 | 8.43 | 13.3 x 10-3 |
1 kcal/h | 1.16 | 1.16 x 10-3 | 0.119 | 1 | 1.58 x 10-3 |
1 hp | 736 | 0.736 | 75 | 632 | 1 |
Semoga dapat sedikit bermanfaat bagi kemajuan teknik mesin indonesia.